| 檔名 | 上傳者 | 所屬網頁 |
|---|---|---|
| 虎小衛生組 | 110 學年度 雲林縣縣立虎尾國小推動健康促進學校 | |
| 虎小衛生組 | 110 學年度 雲林縣縣立虎尾國小推動健康促進學校 | |
| 虎小衛生組 | 110 學年度 雲林縣縣立虎尾國小推動健康促進學校 | |
| 虎小衛生組 | 110 學年度 雲林縣縣立虎尾國小推動健康促進學校 | |
| 虎小衛生組 | 110 學年度 雲林縣縣立虎尾國小推動健康促進學校 | |
| 虎小衛生組 | 110 學年度 雲林縣縣立虎尾國小推動健康促進學校 | |
| 虎小衛生組 | 110 學年度 雲林縣縣立虎尾國小推動健康促進學校 | |
| 虎小衛生組 | 110 學年度 雲林縣縣立虎尾國小推動健康促進學校 | |
| 虎小衛生組 | 110 學年度 雲林縣縣立虎尾國小推動健康促進學校 | |
| 虎小衛生組 | 110 學年度 雲林縣縣立虎尾國小推動健康促進學校 | |
| 虎小衛生組 | 110 學年度 雲林縣縣立虎尾國小推動健康促進學校 |
主旨:檢送本縣114年輔導健康商家資料1份,請學校公告周知, 請查照。
說明:
一、依據雲林縣衛生局114年10月7日雲衛保字第1145000601號 函辦理。
二、為營造健康飲食支持性環境,提升民眾健康飲食,本縣衛 生局推動「減糖、減鹽及符合飲食建議」活動,鼓勵餐飲 業者接受社區營養師輔導,減少供應餐食之糖鹽使用,並 選用未精製全穀雜糧如:南瓜、地瓜、糙米等高纖天然食 材,以及降低油炸與加工食品比例。
三、114年輔導餐飲業者供應減糖、減鹽及符合飲食建議餐點共 計33家,另為便利民眾查詢,本(114)年全面改版「雲林 縣健康地圖」網站(網址:healthmap.ylshb.gov.tw), 整合歷年健康商家資訊,請各校轉知所屬教師員工生協助 宣導,並納入營養教育資訊之一。


