Web Title:114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班

2025-12-19 20251219榮譽點數統計

114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班
座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  剩餘點數
1 30 82 1 3 47 33 -40
2 21 28 4 3 7 15 -14
3 36 9 71 25 10 27 56
4 12 61 1 2 1 23 -72
5 3 10 0 3 0 0 -10
6 3 45 1 8 25 25 -49
7 66 77 20 33 14 66 -76
8 66 78 18 21 15 24 -24
9 0 5 0 0 5 0 0
10 8 51 15 6 18 12 -28
11 4 43 1 9 0 3 -50
12 23 81 27 12 2 0 -41
13 54 53 4 3 24 21 5
14 61 43 8 39 20 12 -5
15 46 32 3 0 41 17 41
16 6 20 36 18 24 11 17
17 15 40 3 6 4 18 -42
18 54 43 3 8 27 15 18
19 67 70 9 27 9 48 -60

2025-11-21 榮譽點數統計

榮譽點數統計
座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  剩餘點數
1   82 1 3 -54
2   28 4 3 -6
3   9 71 25 73
4   61 1 2 -50
5   10 0 3 -10
6   45 1 8 -49
7   77 20 33 -24
8   78 18 21 -15
9   5 0 0 -5
10   51 15 6 -34
11   43 1 9 -47
12   81 27 12 -43
13   53 4 3 2
14   43 8 39 -13
15   32 3 0 17
16   20 36 18 4
17   40 3 6 -28
18   43 3 8 6
19   70 9 27 -21

2025-11-05 榮譽點數統計

114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班
座號 name 獲得點數 兌換點數  剩餘點數 
1 30 82 -52 11.5
2 21 28 -7
3 36 9 27
4 12 61 -49
5 3 10 -7
6 3 45 -42
7 66 77 -11
8 66 78 -12
9 0 5 -5
10 8 51 -43
11 4 43 -39
12 23 81 -58
13 54 53 1
14 61 43 18
15 46 32 14
16 6 20 -14
17 15 40 -25
18 54 43 11
19 67 70 -3
QR Code
2025 聖誕節