Web Title:114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班

2026-06-26 20260626點數統計

114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班
座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  1150106 兌換點數  1150120 兌換點數  1150223 兌換點數  1150319 兌換點數  1150330 兌換點數  1150413 兌換點數  1150519 兌換點數  1150602 兌換點數  1150616 兌換點數  1150626 兌換點數  剩餘點數
1 30 82 1 3 47 33 22 27 51 6 2 40 2 6 13 3 0 0 1 3 18 3 31 20 41 16 17
2 21 28 4 3 7 15 4 27 38 6 5 58 4 10 7 0 55 42 26 9 19 3 2 23 0 0 -32
3 36 9 71 25 10 27 2 45 66 3 3 25 24 76 20 6 16 12 71 0 2 65 12 37 134 15 122
4 12 61 1 2 1 23 2 20 3 6 3 12 1 0 5 0 3 0 19 0 19 3 7 0 1 3 -53
5 3 10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39
6 3 45 1 8 25 25 3 8 22 6 1 9 2 5 25 15 1 3 1 0 13 3 15 13 66 0 38
7 66 77 20 33 14 91 25 18 47 0 16 11 21 16 14 20 18 15 43 48 12 16 2 0 102 0 55
8 66 78 18 21 15 24 0 18 71 0 1 48 19 15 2 23 26 38 46 0 55 22 1 36 109 18 88
9 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 8 51 15 6 18 12 2 3 3 6 69 47 2 26 5 18 0 3 39 0 46 9 15 30 35 0 46
11 4 43 1 9 0 3 0 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 -79
12 23 81 27 12 2 0 1 15 27 0 0 18 9 16 0 5 25 6 14 0 2 27 1 0 22 0 -27
13 54 53 4 3 24 21 21 29 76 0 0 64 46 31 12 31 40 46 3 3 0 19 51 42 101 11 79
14 61 43 8 39 20 12 2 14 42 14 3 41 40 41 73 48 12 44 15 0 1 20 29 28 56 6 12
15 46 32 3 0 41 17 3 27 4 0 5 10 11 5 4 60 32 41 7 0 2 49 3 3 130 0 47
16 6 20 36 18 24 11 2 21 106 0 3 67 2 0 3 15 2 51 53 33 2 40 22 0 82 0 67
17 15 40 3 6 4 18 0 23 22 0 2 16 0 3 0 0 0 11 0 3 2 0 28 0 0 0 -44
18 54 43 3 8 27 15 1 38 23 0 2 30 21 9 23 21 9 6 6 0 29 16 0 12 99 9 90
19 67 70 9 27 9 48 2 0 90 0 2 0 28 46 18 26 4 12 5 9 3 29 3 12 59 9 11

2026-06-16 20260616點數統計

114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班
座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  1150106 兌換點數  1150120 兌換點數  1150223 兌換點數  1150319 兌換點數  1150330 兌換點數  1150413 兌換點數  1150519 兌換點數  1150602 兌換點數  1150616 兌換點數  剩餘點數
1 30 82 1 3 47 33 22 27 51 6 2 40 2 6 13 3 0 0 1 3 18 3 31 20 -8
2 21 28 4 3 7 15 4 27 38 6 5 58 4 10 7 0 55 42 26 9 19 3 2 23 -32
3 36 9 71 25 10 27 2 45 66 3 3 25 24 76 20 6 16 12 71 0 2 65 12 37 3
4 12 61 1 2 1 23 2 20 3 6 3 12 1 0 5 0 3 0 19 0 19 3 7 0 -51
5 3 10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39
6 3 45 1 8 25 25 3 8 22 6 1 9 2 5 25 15 1 3 1 0 13 3 15 13 -28
7 66 77 20 33 14 91 25 18 47 0 16 11 21 16 14 20 18 15 43 48 12 16 2 0 -47
8 66 78 18 21 15 24 0 18 71 0 1 48 19 15 2 23 26 38 46 0 55 22 1 36 -3
9 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 8 51 15 6 18 12 2 3 3 6 69 47 2 26 5 18 0 3 39 0 46 9 15 30 11
11 4 43 1 9 0 3 0 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 -79
12 23 81 27 12 2 0 1 15 27 0 0 18 9 16 0 5 25 6 14 0 2 27 1 0 -49
13 54 53 4 3 24 21 21 29 76 0 0 64 46 31 12 31 40 46 3 3 0 19 51 42 -11
14 61 43 8 39 20 12 2 14 42 14 3 41 40 41 73 48 12 44 15 0 1 20 29 28 -38
15 46 32 3 0 41 17 3 27 4 0 5 10 11 5 4 60 32 41 7 0 2 49 3 3 -83
16 6 20 36 18 24 11 2 21 106 0 3 67 2 0 3 15 2 51 53 33 2 40 22 0 -15
17 15 40 3 6 4 18 0 23 22 0 2 16 0 3 0 0 0 11 0 3 2 0 28 0 -44
18 54 43 3 8 27 15 1 38 23 0 2 30 21 9 23 21 9 6 6 0 29 16 0 12 0
19 67 70 9 27 9 48 2 0 90 0 2 0 28 46 18 26 4 12 5 9 3 29 3 12 -39

2026-06-02 20260602點數統計

114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班
座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  1150106 兌換點數  1150120 兌換點數  1150223 兌換點數  1150319 兌換點數  1150330 兌換點數  1150413 兌換點數  1150519 兌換點數  1150602 兌換點數  剩餘點數
1 30 82 1 3 47 33 22 27 51 6 2 40 2 6 13 3 0 0 1 3 18 3 -19
2 21 28 4 3 7 15 4 27 38 6 5 58 4 10 7 0 55 42 26 9 19 3 -11
3 36 9 71 25 10 27 2 45 66 3 3 25 24 76 20 6 16 12 71 0 2 65 28
4 12 61 1 2 1 23 2 20 3 6 3 12 1 0 5 0 3 0 19 0 19 3 -58
5 3 10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 -39
6 3 45 1 8 25 25 3 8 22 6 1 9 2 5 25 15 1 3 1 0 13 3 -30
7 66 77 20 33 14 91 25 18 47 0 16 11 21 16 14 20 18 15 43 48 12 16 -49
8 66 78 18 21 15 24 0 18 71 0 1 48 19 15 2 23 26 38 46 0 55 22 32
9 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 8 51 15 6 18 12 2 3 3 6 69 47 2 26 5 18 0 3 39 0 46 9 26
11 4 43 1 9 0 3 0 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -79
12 23 81 27 12 2 0 1 15 27 0 0 18 9 16 0 5 25 6 14 0 2 27 -50
13 54 53 4 3 24 21 21 29 76 0 0 64 46 31 12 31 40 46 3 3 0 19 -20
14 61 43 8 39 20 12 2 14 42 14 3 41 40 41 73 48 12 44 15 0 1 20 -39
15 46 32 3 0 41 17 3 27 4 0 5 10 11 5 4 60 32 41 7 0 2 49 -83
16 6 20 36 18 24 11 2 21 106 0 3 67 2 0 3 15 2 51 53 33 2 40 -37
17 15 40 3 6 4 18 0 23 22 0 2 16 0 3 0 0 0 11 0 3 2 0 -72
18 54 43 3 8 27 15 1 38 23 0 2 30 21 9 23 21 9 6 6 0 29 16 12
19 67 70 9 27 9 48 2 0 90 0 2 0 28 46 18 26 4 12 5 9 3 29 -30

2026-05-21 20260519點數統計

114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班
座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  1150106 兌換點數  1150120 兌換點數  1150223 兌換點數  1150319 兌換點數  1150330 兌換點數  1150413 兌換點數  1150519 兌換點數  剩餘點數
1 30 82 1 3 47 33 22 27 51 6 2 40 2 6 13 3 0 0 1 3 -34
2 21 28 4 3 7 15 4 27 38 6 5 58 4 10 7 0 55 42 26 9 -27
3 36 9 71 25 10 27 2 45 66 3 3 25 24 76 20 6 16 12 71 0 91
4 12 61 1 2 1 23 2 20 3 6 3 12 1 0 5 0 3 0 19 0 -74
5 3 10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 15 0 12 0 0 0 0 0 0 -39
6 3 45 1 8 25 25 3 8 22 6 1 9 2 5 25 15 1 3 1 0 -40
7 66 77 20 33 14 91 25 18 47 0 16 11 21 16 14 20 18 15 43 48 -45
8 66 78 18 21 15 24 0 18 71 0 1 48 19 15 2 23 26 38 46 0 -1
9 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 8 51 15 6 18 12 2 3 3 6 69 47 2 26 5 18 0 3 39 0 -11
11 4 43 1 9 0 3 0 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77
12 23 81 27 12 2 0 1 15 27 0 0 18 9 16 0 5 25 6 14 0 -25
13 54 53 4 3 24 21 21 29 76 0 0 64 46 31 12 31 40 46 3 3 -1
14 61 43 8 39 20 12 2 14 42 14 3 41 40 41 73 48 12 44 15 0 -20
15 46 32 3 0 41 17 3 27 4 0 5 10 11 5 4 60 32 41 7 0 -36
16 6 20 36 18 24 11 2 21 106 0 3 67 2 0 3 15 2 51 53 33 1
17 15 40 3 6 4 18 0 23 22 0 2 16 0 3 0 0 0 11 0 3 -74
18 54 43 3 8 27 15 1 38 23 0 2 30 21 9 23 21 9 6 6 0 -1
19 67 70 9 27 9 48 2 0 90 0 2 0 28 46 18 26 4 12 5 9 -4

2026-04-13 20260413點數統計

榮譽點數統計
座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  1150106 兌換點數  1150120 兌換點數  1150223 兌換點數  1150319 兌換點數  1150330 兌換點數  1150413 兌換點數  剩餘點數
1 30 82 1 3 47 33 22 27 51 6 2 40 2 6 13 3 0 0 -32
2 21 28 4 3 7 15 4 27 38 6 5 58 4 10 7 0 55 42 -44
3 36 9 71 25 10 27 2 45 66 3 3 25 24 76 20 6 16 12 20
4 12 61 1 2 1 23 2 20 3 6 3 12 1 0 5 0 3 0 -93
5 3 10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 15 0 12 0 0 0 0 -39
6 3 45 1 8 25 25 3 8 22 6 1 9 2 5 25 15 1 3 -41
7 66 77 20 33 14 91 25 18 47 0 16 11 21 16 14 20 18 15 -40
8 66 78 18 21 15 24 0 18 71 0 1 48 19 15 2 23 26 38 -47
9 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 8 51 15 6 18 12 2 3 3 6 69 47 2 26 5 18 0 3 -50
11 4 43 1 9 0 3 0 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -77
12 23 81 27 12 2 0 1 15 27 0 0 18 9 16 0 5 25 6 -39
13 54 53 4 3 24 21 21 29 76 0 0 64 46 31 12 31 40 46 -1
14 61 43 8 39 20 12 2 14 42 14 3 41 40 41 73 48 12 44 -35
15 46 32 3 0 41 17 3 27 4 0 5 10 11 5 4 60 32 41 -43
16 6 20 36 18 24 11 2 21 106 0 3 67 2 0 3 15 2 51 -19
17 15 40 3 6 4 18 0 23 22 0 2 16 0 3 0 0 0 11 -71
18 54 43 3 8 27 15 1 38 23 0 2 30 21 9 23 21 9 6 -7
19 67 70 9 27 9 48 2 0 90 0 2 0 28 46 18 26 4 12 0

2026-04-13 20260413點數統計

榮譽點數統計
座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  1150106 兌換點數  1150120 兌換點數  1150223 兌換點數  1150319 兌換點數  1150330 兌換點數  1150413 兌換點數  剩餘點數
1 30 82 1 3 47 33 22 27 51 6 2 40 2 6 13 3 0 0 -32
2 21 28 4 3 7 15 4 27 38 6 5 58 4 10 7 0 55 42 -44
3 36 9 71 25 10 27 2 45 66 3 3 25 24 76 20 6 16 12 20
4 12 61 1 2 1 23 2 20 3 6 3 12 1 0 5 0 3 0 -93
5 3 10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 15 0 12 0 0 0 0 -39
6 3 45 1 8 25 25 3 8 22 6 1 9 2 5 25 15 1 3 -41
7 66 77 20 33 14 91 25 18 47 0 16 11 21 16 14 20 18 15 -40
8 66 78 18 21 15 24 0 18 71 0 1 48 19 15 2 23 26 38 -47
9 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 8 51 15 6 18 12 2 3 3 6 69 47 2 26 5 18 0 3 -50
11 4 43 1 9 0 3 0 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -77
12 23 81 27 12 2 0 1 15 27 0 0 18 9 16 0 5 25 6 -39
13 54 53 4 3 24 21 21 29 76 0 0 64 46 31 12 31 40 46 -1
14 61 43 8 39 20 12 2 14 42 14 3 41 40 41 73 48 12 44 -35
15 46 32 3 0 41 17 3 27 4 0 5 10 11 5 4 60 32 41 -43
16 6 20 36 18 24 11 2 21 106 0 3 67 2 0 3 15 2 51 -19
17 15 40 3 6 4 18 0 23 22 0 2 16 0 3 0 0 0 11 -71
18 54 43 3 8 27 15 1 38 23 0 2 30 21 9 23 21 9 6 -7
19 67 70 9 27 9 48 2 0 90 0 2 0 28 46 18 26 4 12 0

2026-04-13 20260413點數統計

榮譽點數統計
座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  1150106 兌換點數  1150120 兌換點數  1150223 兌換點數  1150319 兌換點數  1150330 兌換點數  1150413 兌換點數  剩餘點數
1 30 82 1 3 47 33 22 27 51 6 2 40 2 6 13 3 0 0 -32
2 21 28 4 3 7 15 4 27 38 6 5 58 4 10 7 0 55 42 -44
3 36 9 71 25 10 27 2 45 66 3 3 25 24 76 20 6 16 12 20
4 12 61 1 2 1 23 2 20 3 6 3 12 1 0 5 0 3 0 -93
5 3 10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 15 0 12 0 0 0 0 -39
6 3 45 1 8 25 25 3 8 22 6 1 9 2 5 25 15 1 3 -41
7 66 77 20 33 14 91 25 18 47 0 16 11 21 16 14 20 18 15 -40
8 66 78 18 21 15 24 0 18 71 0 1 48 19 15 2 23 26 38 -47
9 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 8 51 15 6 18 12 2 3 3 6 69 47 2 26 5 18 0 3 -50
11 4 43 1 9 0 3 0 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -77
12 23 81 27 12 2 0 1 15 27 0 0 18 9 16 0 5 25 6 -39
13 54 53 4 3 24 21 21 29 76 0 0 64 46 31 12 31 40 46 -1
14 61 43 8 39 20 12 2 14 42 14 3 41 40 41 73 48 12 44 -35
15 46 32 3 0 41 17 3 27 4 0 5 10 11 5 4 60 32 41 -43
16 6 20 36 18 24 11 2 21 106 0 3 67 2 0 3 15 2 51 -19
17 15 40 3 6 4 18 0 23 22 0 2 16 0 3 0 0 0 11 -71
18 54 43 3 8 27 15 1 38 23 0 2 30 21 9 23 21 9 6 -7
19 67 70 9 27 9 48 2 0 90 0 2 0 28 46 18 26 4 12 0

2026-03-30 20260331點數統計 

114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班

20260331點數統計 

座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  1150106 兌換點數  1150120 兌換點數  1150223 兌換點數  1150319 兌換點數  1150330 兌換點數  剩餘點數
1 30 82 1 3 47 33 22 27 51 6 2 40 2 6 13 3 -32
2 21 28 4 3 7 15 4 27 38 6 5 58 4 10 7 0 -57
3 36 9 71 25 10 27 2 45 66 3 3 25 24 76 20 6 16
4 12 61 1 2 1 23 2 20 3 6 3 12 1 0 5 0 -96
5 3 10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 15 0 12 0 0 -39
6 3 45 1 8 25 25 3 8 22 6 1 9 2 5 25 15 -39
7 66 77 20 33 14 91 25 18 47 0 16 11 21 16 14 20 -43
8 66 78 18 21 15 24 0 18 71 0 1 48 19 15 2 23 -35
9 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 8 51 15 6 18 12 2 3 3 6 69 47 2 26 5 18 -47
11 4 43 1 9 0 3 0 29 1 0 1 0 0 0 0 0 -77
12 23 81 27 12 2 0 1 15 27 0 0 18 9 16 0 5 -58
13 54 53 4 3 24 21 21 29 76 0 0 64 46 31 12 31 5
14 61 43 8 39 20 12 2 14 42 14 3 41 40 41 73 48 -3
15 46 32 3 0 41 17 3 27 4 0 5 10 11 5 4 60 -34
16 6 20 36 18 24 11 2 21 106 0 3 67 2 0 3 15 30
17 15 40 3 6 4 18 0 23 22 0 2 16 0 3 0 0 -60
18 54 43 3 8 27 15 1 38 23 0 2 30 21 9 23 21 -10
19 67 70 9 27 9 48 2 0 90 0 2 0 28 46 18 26 8

2026-03-20 榮譽點數統計

114 學年度 嘉義縣縣立新港國小三年乙班

20260120點數統計

座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  1150106 兌換點數  1150120 兌換點數  1150223 兌換點數  1150319 兌換點數  剩餘點數
1 30 82 1 3 47 33 22 27 51 6 2 40 2 6 -42
2 21 28 4 3 7 15 4 27 38 6 5 58 4 10 -64
3 36 9 71 25 10 27 2 45 66 3 3 25 24 76 2
4 12 61 1 2 1 23 2 20 3 6 3 12 1 0 -101
5 3 10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 15 0 12 -39
6 3 45 1 8 25 25 3 8 22 6 1 9 2 5 -49
7 66 77 20 33 14 91 25 18 47 0 16 11 21 16 -37
8 66 78 18 21 15 24 0 18 71 0 1 48 19 15 -14
9 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8 51 15 6 18 12 2 3 3 6 69 47 2 26 -34
11 4 43 1 9 0 3 0 29 1 0 1 0 0 0 -77
12 23 81 27 12 2 0 1 15 27 0 0 18 9 16 -53
13 54 53 4 3 24 21 21 29 76 0 0 64 46 31 24
14 61 43 8 39 20 12 2 14 42 14 3 41 40 41 -28
15 46 32 3 0 41 17 3 27 4 0 5 10 11 5 22
16 6 20 36 18 24 11 2 21 106 0 3 67 2 0 42
17 15 40 3 6 4 18 0 23 22 0 2 16 0 3 -60
18 54 43 3 8 27 15 1 38 23 0 2 30 21 9 -12
19 67 70 9 27 9 48 2 0 90 0 2 0 28 46 16

2026-02-23 20260223點數統計

榮譽點數統計
20260223點數統計      
座號 name 獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  獲得點數 兌換點數  1150106 兌換點數  1150120 兌換點數  1150223 兌換點數  剩餘點數
1 30 82 1 3 47 33 22 27 51 6 2 40 -38
2 21 28 4 3 7 15 4 27 38 6 5 58 -58
3 36 9 71 25 10 27 2 45 66 3 3 25 54
4 12 61 1 2 1 23 2 20 3 6 3 12 -102
5 3 10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 15 -27
6 3 45 1 8 25 25 3 8 22 6 1 9 -46
7 66 77 20 33 14 91 25 18 47 0 16 11 -42
8 66 78 18 21 15 24 0 18 71 0 1 48 -18
9 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8 51 15 6 18 12 2 3 3 6 69 47 -10
11 4 43 1 9 0 3 0 29 1 0 1 0 -77
12 23 81 27 12 2 0 1 15 27 0 0 18 -46
13 54 53 4 3 24 21 21 29 76 0 0 64 9
14 61 43 8 39 20 12 2 14 42 14 3 41 -27
15 46 32 3 0 41 17 3 27 4 0 5 10 16
16 6 20 36 18 24 11 2 21 106 0 3 67 40
17 15 40 3 6 4 18 0 23 22 0 2 16 -57
18 54 43 3 8 27 15 1 38 23 0 2 30 -24
19 67 70 9 27 9 48 2 0 90 0 2 0 34
QR Code
2025 聖誕節