苗栗縣新南國小運動會各界禮金捐款項目(個資法,名字中間以O替代),
100元不嫌少,有心才是好,大家齊聚堂,當天樂逍遙。新南師生感謝各界熱情贊助
苗栗縣新南國小運動會各界禮品捐贈項目,新南家長會感謝各界熱情贊助
第二十五屆校慶運動會禮金收受明細表(網路公告版) | |||
編號 | 姓名 | 金額 | |
運1121001 | 陳o婷 | 3,000 | |
運1121002 | 駱o鈴 | 1,500 | |
運1121003 | 劉o彥 | 10,000 | |
運1121004 | 黃o鈞 | 5,000 | |
運1121005 | 黃o綺 | 10,000 | |
運1121006 | 李o賓 | 5,000 | |
運1121007 | 李o綱 | 6,000 | |
運1121008 | 范o彬 | 2,000 | |
運1121009 | 呂o哲 | 3,000 | |
運1121010 | 游o凱 | 10,000 | |
運1121011 | 楊o淇 | 2,000 | |
運1121012 | 郭o椿 | 3,000 | |
運1121013 | 林o希 | 3,000 | |
運1121014 | 蔡o川 | 3,000 | |
運1121015 | 連o琦 | 1,000 | |
運1121016 | 張o慧 | 1,000 | |
運1121017 | 巫o霖 | 20,000 | |
運1121018 | 謝o凱 | 2,000 | |
運1121019 | 謝o凱 | 2,000 | |
運1121020 | 賴o倫 | 1,500 | |
運1121021 | 顏o合 | 1,000 | |
運1121022 | 胡o欣 | 3,000 | |
運1121023 | 林o妮 | 3,000 | |
運1121024 | 歐o宏 | 500 | |
運1121025 | 廖o玉 | 3,000 | |
運1121026 | 林o辛 | 2,000 | |
運1121027 | 郎o德 | 5,000 | |
運1121028 | 量群科技有限公司 | 1,000 | |
運1121029 | 文峰文具有限公司 | 2,000 | |
運1121030 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 | 5,000 | |
運1121031 | 源林工程股份有限公司 | 20,000 | |
運1121032 | 李文章校長 | 1,000 | |
運1121033 | 徐o營 | 500 | |
運1121034 | 陳o妘 | 2,000 | |
運1121035 | 連o誠 | 2,000 | |
運1121036 | 郭o菁 | 2,000 | |
運1121037 | 陳o志 | 1,000 | |
運1121038 | 王o輝 | 1,000 | |
運1121039 | 張o耀 | 1,000 | |
運1121040 | 邱o娟 | 1,000 | |
運1121041 | 良森行 | 1,000 | |
運1121042 | 承揚資訊有限公司 | 1,000 | |
運1121043 | 劉o琪 | 5,000 | |
運1121044 | 張o蘭 | 3,000 | |
運1121045 | 王o妍 | 3,600 | |
運1121046 | 鄭o心 | 1,000 | |
運1121047 | 鄭o心 | 1,000 | |
運1121048 | 陳o明 | 2,000 | |
運1121049 | 徐o營 | 500 | |
運1121050 | 新世代保險經紀人有限公司 | 500 | |
運1121051 | 陳o惠 | 500 | |
運1121052 | 陳o家盛 | 2,000 | |
運1121053 | 戊新工程營造股份有限公司 | 2,000 | |
運1121054 | 王o杰 | 2,000 | |
運1121055 | 林o生 | 1,000 | |
運1121056 | 林o生 | 1,000 | |
運1121057 | 林建名家長會長 | 30,000 | |
運1121058 | 傅o婷 | 2,000 | |
運1121059 | 巫o榮 | 1,000 | |
運1121060 | 劉o承 | 2,000 | |
運1121061 | 吳o修 | 2,000 | |
運1121062 | 李o慧 | 1,000 | |
運1121063 | 溫o玉 | 3,000 | |
運1121064 | 全安電機行 | 2,000 | |
運1121065 | 萬成實業有限公司 | 1,000 | |
運1121066 | 蕭o銘 | 2,000 | |
運1121067 | 黃o傑 | 2,000 | |
運1121068 | 合正企業社 | 6,000 | |
運1121069 | 吳o宏 | 2,000 | |
運1121070 | 蔡o弘 | 1,200 | |
運1121071 | 林o泰 | 3,000 | |
運1121072 | 林o君 | 1,000 | |
運1121073 | 莊o傑 | 3,000 | |
運1121074 | 陳o怡 | 3,000 | |
運1121075 | 吳o亭 | 500 | |
運1121076 | 高o銘 | 1,000 | |
運1121077 | 簡o文 | 1,000 | |
運1121078 | 鄭o福 | 1,000 | |
運1121079 | 邱o敏 | 2,000 | |
運1121080 | 魏o忠 | 2,000 | |
運1121081 | 廖o明 | 1,000 | |
運1121082 | 張o文 | 2,000 | |
運1121083 | 陳o至 | 5,000 | |
運1121084 | 陳o良 | 2,000 | |
運1121085 | 吉秝早餐店 | 2,000 | |
運1121086 | 安德成商行 | 2,000 | |
運1121087 | 呂o揮 | 1,000 | |
運1121088 | 無名氏 | 3,600 | |
運1121089 | 翁o斌 | 3,000 | |
運1121090 | 林o彤 | 3,000 | |
運1121091 | 國泰人壽謝秀君 | 1,000 | |
運1121092 | 和峰食品有限公司 | 2,000 | |
運1121093 | 謝廣源 董事長 | 20,000 | |
運1121094 | 賴o海 | 5,000 | |
運1121095 | 無名氏 | 2,000 | |
運1121096 | 王o萱 | 2,000 | |
運1121097 | 李o蓉 | 1,000 | |
運1121098 | 源德電話事業有限公司 | 1,000 | |
運1121099 | 林o奇 | 1,000 | |
運1121100 | 富智社 | 2,000 | |
運1121101 | 精智補習班 徐如英 | 2,000 | |
運1121102 | 許素貞老師 | 1,200 | |
運1121103 | 黃o誠 | 1,000 | |
運1121104 | 洪o傑 | 1,000 | |
運1121105 | 翁o傑 | 5,000 | |
運1121106 | 徐o翎 | 3,000 | |
運1121107 | 詹o銘 | 5,000 | |
運1121108 | 杜o珍 | 500 | |
運1121109 | 鍾梅英校長 | 2,000 | |
運1121110 | 顏o超 | 1,000 | |
運1121111 | 勇士運動教學聯盟 | 1,000 | |
運1121112 | 智與科技有限公司 | 3,600 | |
運1121113 | 竹南國中 | 2,000 | |
運1121114 | 官o忠 | 1,000 | |
運1121115 | 何o德 | 2,000 | |
運1121116 | 葉雲友前會長 | 2,000 | |
運1121117 | 謝金晃里長 | 2,000 | |
運1121118 | 新南社區發展協會 | 2,000 | |
運1121119 | 趙黃美玉理事長 | 2,000 | |
運1121120 | 林金寶報社 | 2,000 | |
運1121121 | 海口國小 | 1,000 | |
運1121122 | 苗栗縣私立君毅高級中學 | 3,600 | |
運1121123 | 田寮里張鈺昇里長(校友) | 2,000 | |
運1121124 | 楊o棋 | 3,000 | |
運1121125 | 黃o宏 | 2,000 | |
運1121126 | 鍾o翔 | 1,000 | |
運1121127 | 竹南五穀宮 | 5,000 | |
運1121128 | 小荳荳補習班 | 5,000 | |
運1121129 | 文思堂國際有限公司連惠美 | 1,000 | |
運1121130 | 陳o菁 | 1,000 | |
運1121131 | 翁o德 | 3,000 |
編號 | 姓名及廠商名稱 | 禮品名稱 |
運1122001 | 波士頓戶外用品生活館 | 禮券5000元 |
運1122002 | 竹南裝潢公司 | 950ML保溫瓶1隻 |
運1122003 | 亨達電器商行 | 露營摺疊椅*6張,食飽飽隔熱碗*5個,摺疊電腦桌*3張 |
運1122004 | 紘福不鏽鋼工業有限公司 | 950ML保溫瓶6隻 |
運1122005 | 全聲文具書坊 | 運動飲料FUN*3箱 |
運1122006 | 秀凰商店 | 礦泉水600ml*8箱 |
運1122007 | 陳超明立委 | 礦泉水300ml*8箱 |
運1122008 | 玲麟企業股份有限公司 | 養樂多300 LIGHT*200瓶 |
運1122009 | 玉山銀行 | 礦泉水600ml*8箱 |
運1122010 | 竹南鎮公所 | 礦泉水300ml*10箱 |
運1122011 | 力暘開發建設有限公司 | 花圈一對 |
運1122012 | 財團法人幼兒教育基金會 | 花籃一對 |
運1122013 | 苗栗縣議員張佳玲 | 花籃一對 |
運1122014 | 苗栗縣議員廖英利 | 花圈一對 |
運1122015 | 照南國中家長會 | 花籃一對 |
10/20召開112家長委員會第二次會議,地點:新南國小一樓大會議室,時間10/20晚上七點。
會議內容:1.審核112學年度運動會計畫,已放在112家長會群組。2.頒發證書。3.審核家長畫經費使用辦法
麻煩各位委員能夠踴躍出席,請上網填報是否可以出席,請在下列相關連結處點選 ,謝謝。
本校已於9/27晚上選出新任家長會會長林建名先生,黃仕頴會長已連任一年,且孩子今年畢業故得以卸任,在112班級家長代表大會及家長委員會第一次會議過程選出林建名先生擔任新南國小第25屆家長會會長,劉君彥,林梓彤,巫尚霖,黃萱綺,黃浩鈞,郎立德先生擔任副會長,並同時負責協調,蒐集各學年家長事務,並及時反饋給會長與校長,劉玥蘭,謝宛庭,陳家盛担任常務委員。
編號 | 家長 | 職稱 |
1 | 林建名 | 會長 |
2 | 劉君彥 | 副會長 |
3 | 林梓彤 | 副會長 |
4 | 巫尚霖 | 副會長 |
5 | 黃浩鈞 | 副會長 |
6 | 郎立德 | 副會長 |
7 | 黃宣綺 | 副會長 |
8 | 陳家盛 | 常務委員 |
9 | 劉玥蘭 | 常務委員 |
10 | 謝宛庭 | 常務委員 |
11 | 翁振斌 | 委員 |
12 | 李承綱 | 委員 |
13 | 許智傑 | 委員 |
14 | 呂宗哲 | 委員 |
15 | 顏偵合 | 委員 |
16 | 林燕妮 | 委員 |
17 | 張秀慧 | 委員 |
18 | 范達彬 | 委員 |
19 | 連亞琦 | 委員 |
20 | 游智凱 | 委員 |
21 | 周燕君 | 委員 |
22 | 廖倩玉 | 委員 |
23 | 徐嘉鴻 | 委員 |
24 | 李喬賓 | 委員 |
25 | 黃怡華 | 委員 |
26 | 何耿德 | 委員 |
27 | 郭又菁 | 委員 |
28 | 林哲志 | 委員 |
29 | 張銘蘭 | 委員 |
30 | 楊雯淇 | 委員 |
31 | 蕭文銘 | 委員 |
32 | 陳玉婷 | 委員 |
33 | 林建希 | 委員 |
34 | 林美奇 | 委員 |
35 | 胡郁欣 | 委員 |
36 | 林國瑋 | 委員 |
37 | 邱冠諭 | 委員 |
38 | 郭薇椿 | 委員 |
39 | 趙祐成 | 委員 |
40 | 蔡明川 | 委員 |
41 | 羅貴賓 | 委員 |
42 | 莊旻傑 | 委員 |
43 | 洪錫楓 | 委員 |
44 | 黃建龍 | 委員 |
45 | 林玉麟 | 委員 |
46 | 駱雅鈴 | 委員 |
47 | 歐明宏 | 委員 |
48 | 呂景揮 | 委員 |
49 | 黃千恩 | 委員 |
50 | 劉昱德 | 委員 |
51 | 鄭大福 | 委員 |
52 | 黃仕頴 | 顧問 |
9/27(星期三)假新南國小地下室禮堂召開112學年度班級家長代表大會,會議內容如下
一、先選出委員會之委員代表(7-31人)
1.選出新南國小家長會委員,依據高級中等學校學生家長會設置辦法,第6條規定家長會下設置會員代表大會-班級家長代表及家長委員會(以下簡稱委員會)。
2.第8條第1則之規定,委員會置委員七人至三十一人,由會員代表大會就會員代表中選(推)組成之,均為無給職。
3.第9條第1則規定,委員會設常務委員會,置常務委員五人至九人,由委員會或會員代表大會就委員中選(推)之,每學年改選一次,連選得連任。
二、選出委員代表後會再選出常務委員(委員最高票9位為常務委員),常務委員中選出會長、副會長、常務委員等職務。
三、贈送卸任會長感謝狀(擔任兩年依規定得以卸任不得續任),感謝黃仕頴會長在110、111學年度帶領家長會所有成員、家長志工團協助學校校務,葉校長維寬及所有同仁都會感謝黃會長仕頴對新南國小大力支持與募款,嘉惠學子許多,讓新南國小校務蒸蒸日上。
三、審查112年度家長會經費概算表及師生比賽獎勵辦法
四、臨時動議-提案討論
五、禮成
歡迎所有班級家長代表(名單如附件)能夠當天晚上踴躍出席新南國小112年家長代表大會,對於新南國小有任何建議能夠提出,謝謝。
請上網
填報9/27當天是否可以出席參加112家長代表大會
5/5假新南國小一樓大會議室,19:00召開家長委員會第四次會議,會議內容如下1.說明110.109這兩個學年度家長會會費使用情形,有委員提出建議。2.修訂團隊25人(國樂團、節令鼓隊)以上參加比賽之獎金金額(上次有提出)。3.畢業典禮活動計畫與支出費用說明支出費用說明。4.其他事項。敦請委員們能夠出席參加,謝謝。
附件一是這次會議內容(草案)及附件。
附件二是20230505會議內容及附件。
教儲戶戶名: 苗栗縣竹南鎮新南國民小學教育儲蓄戶
銀行代碼907
分行代碼0011
代理公庫金融機構名稱(分行)竹南鎮農會
教儲戶金融機構帳號: 90701040094513
在此感謝所有家長會委員與家長們,您們對於小孩無私的奉獻,特別是貧困家庭,新南國小所有師生點滴在心頭,在此感恩。關於各位委員與家長們,如果想捐款至教育儲蓄戶,帳號已提供並放在上面供參考,再次的感謝各位。
3/3第三次家長委員會會議決議協助學校採購學生戶外活動座椅(布丁椅),原定預購122張椅子共122*250元共30500元,會議中感謝宣綺委員協助另尋廠商,不但將價格壓低,30000元價錢又多採購4年級三個班的學生活動座椅,非常感謝家長會的支持與贊助。
0303家長委員會第三次會議紀錄及活動照片已經放置在網頁,請各位委員看看會議記錄是否有誤。
111年度聖誕快閃活動謹訂12/23早上辦理,節目表如下
A、國樂快閃+聖誕老人發糖果
時間:7:00~7:30 國樂團表演、校長及會長扮演聖誕老人發糖果 前川堂
時間:10:00-10:20 直笛隊、老師長笛才藝秀 後穿堂、小舞台
B、直笛隊、老師長笛才藝秀節目表
節目一: 10:03 歌唱O Holy Night(牧羊人鍾侖錦老師) 樓梯小舞台前
節目二: 10:05 黑桃A跳舞+直笛(六年級學生14人)
節目三: 10:08 We Wish You A Merry Christmas烏克麗麗演奏+三年級學生演唱
節目四:10:10 徐正忠老師長笛獨奏
節目五:10:12 God Rest You Merry, Gentlemen、暖暖 直笛隊演奏
節目六:10:17 Jingle Bells 直笛吹奏+樂隊大合奏(直笛隊+六年級+四、五年級潛能班學生)
苗栗縣新南國民小學111學年度運動會捐款名冊,截至12/6為止,非常感謝各方人士及新南國小的家長、家長會委員們熱心教育,提供各種物品與捐款,讓新南國小訂於12/3假新南國小操場辦理第24屆運動會能夠舉辦順暢,也感謝黃仕頴會長、葉維寬校長積極募款,新南國小所有師生熱情並積極投入運動會活動項目之練習,在此誠摯地邀請各方人士、畢業生、學生家長們當天能夠攜老扶幼來參加新南國小第24屆運動會。
各方人士捐款名單如下:
戊新土木包工業 | 2,000 |
夆睿工程顧問有限公司 | 2,000 |
廖O明(育新幼教社) | 1,000 |
易達電話材料工程行 | 2,000 |
黃O祐 | 3,000 |
范O彬 | 3,000 |
葉O秀 | 3,000 |
李O賓 | 6,000 |
張O維 | 2,500 |
沈O仁 | 5,000 |
張O蘭 | 1,000 |
李O怡 | 2,000 |
林O名 | 8,000 |
新璽實業社(修繕專款) | 20,000 |
劉O任 | 500 |
劉O丞 | 100 |
陳O妘 | 200 |
胡O鈞 | 200 |
吳O宏 | 5,000 |
簡O文 | 1,000 |
林O泰 | 2,000 |
黃O頴會長 | 30,000 |
陳O菁 | 1,000 |
徐O盈 | 2,000 |
駱O鈴 | 5,000 |
郭O椿 | 3,000 |
黃O泰 | 1,000 |
林O希 | 5,000 |
陳O吟 | 200 |
張O慧 | 2,000 |
蕭O銘 | 2,000 |
劉O琪 | 5,000 |
陳O盛 | 2,000 |
方O信 | 2,000 |
巫O珊 | 2,000 |
黃O洲 | 1,000 |
林O生 | 2,000 |
楊O虹 | 1,000 |
紹洲興業股份有限公司(20000圖書館專款) | 40,000 |
陳O明 | 2,000 |
和峰食品有限公司 | 2,000 |
華夏海灣塑膠股份有限公司 | 5,000 |
謝O源 | 20,000 |
莊O傑 | 3,000 |
黃O綺 | 3,000 |
王O萱 | 2,000 |
黃O柚 | 3,000 |
鍾O泰 | 2,000 |
溫O玉 | 5,000 |
時尚藝利企業社 | 1,000 |
正陽消防安全設備工程有限公司 | 3,000 |
全安電機行 | 2,000 |
吉秝早餐店 | 2,000 |
周O芬 | 1,000 |
連O琦 | 1,000 |
林O彤 | 3,000 |
新世代保險經紀人有限公司 | 500 |
富智社 | 2,000 |
全聲文具書坊 | 1,000 |
文峰文具有限公司 | 2,000 |
羅O思 | 2,000 |
智與科技有限公司 | 3,000 |
李O章校長 | 2,000 |
劉O財校長 | 1,000 |
徐O翎 | 5,000 |
黃O鳳 | 1,000 |
徐O蓮 | 6,000 |
廖O伶 | 200 |
簡O辰 | 3,000 |
鄭O心 | 1,000 |
鄭O心 | 1,000 |
劉O珍 | 1,000 |
快樂文理短期補習班 | 3,000 |
安德成商行 | 2,000 |
國泰人壽謝秀君 | 1,000 |
新南里長謝O晃 | 3,000 |
新南社區理事長 | 2,000 |
趙黃O玉 | 2,000 |
謝O修 | 2,000 |
鍾O恩 | 2,000 |
游O凱 | 1,000 |
君毅高中 | 2,000 |
海韻鮮花店 | 1,000 |
高O棋 | 2,000 |
鍾O英校長 | 2,000 |
竹南五穀宮 | 5,000 |
高O銘 | 1,000 |
蔡O川 | 3,000 |
群義房屋李O慧 | 1,000 |
徐O娥校長 | 2,000 |
游O君 | 1,000 |
卓O進 | 3,000 |
張O瑜 | 1,000 |
張O文 | 3,000 |
吳O風 | 2,000 |
林O元 | 1,000 |
名翔車業 | 2,000 |
陳O榮 | 2,000 |
松永科技 | 1,000 |
量群科技有限公司 | 2,000 |
社會人士(國世銀) | 1,000 |
社會人士(一銀) | 500 |
社會人士(兆豐銀) | 300 |
金典文化廣場禮券 | 5000 |
324,200 |
PS:如果有捐款未拿到學校的感謝狀,請聯絡家長會幹事王乙財(037-613843#122),謝謝。