114學年度家長委員會第二次大會會議紀錄
114學年度班級代表暨家長委員第一次大會會議記錄
| G113-1001 | 陳清波文教基金會(禮券) | 1,000 |
| G113-1002 | 勇士運動教學聯盟 | 2,000 |
| G113-1003 | 莊O任 | 5,000 |
| G113-1004 | 文棋百貨 | 1,000 |
| G113-1005 | 范O彬 | 2,000 |
| G113-1006 | 劉O彥 | 5,000 |
| G113-1007 | 顏O合 | 1,000 |
| G113-1008 | 林O名 | 20,000 |
| G113-1009 | 廖O玉 | 5,000 |
| G113-1010 | 鄭O福 | 2,000 |
| G113-1011 | 黃O鈞 | 2,000 |
| G113-1012 | 李O賓 | 3,600 |
| G113-1013 | 陳O潔 | 3,000 |
| G113-1014 | 歐O宏 | 1,000 |
| G113-1015 | 和峰食品有限公司 | 2,000 |
| G113-1016 | 戊新工程營造股份有限公司 | 2,000 |
| G113-1017 | 育新幼教社 | 1,000 |
| G113-1018 | 文峰文具有限公司 | 2,000 |
| G113-1019 | 莊O傑 | 3,000 |
| G113-1020 | 新南里里長謝金晃(6000獎助金) | 9,000 |
| G113-1021 | 智與科技有限公司 | 2,000 |
| G113-1022 | 奇酷科技有限公司 | 5,000 |
| G113-1023 | 蔡O心 | 2,000 |
| G113-1024 | 力暘開發建設有限公司 | 2,000 |
| G113-1025 | 安德成商行 | 2,000 |
| G113-1026 | 神農長青會理事長范姜逢英 | 2,000 |
| G113-1027 | 陳O盛 | 2,000 |
| G113-1028 | 蕭O銘 | 3,000 |
| G113-1029 | 林O彥 | 1,000 |
| G113-1030 | 葉雲友前會長 | 2,000 |
| G113-1031 | 吉秝早餐店 | 2,000 |
| G113-1032 | 易達電話材料工程行 | 2,000 |
| G113-1033 | 文思堂國際有限公司 連惠美 | 600 |
| G113-1034 | 正陽消防安全設備工程有限公司 | 1,000 |
| G113-1035 | 德方企業社 | 2,000 |
| G113-1036 | 張O文 | 3,000 |
| G113-1037 | 竹南五榖宮 | 5,000 |
| G113-1038 | 新世代保險經紀人有限公司 | 1,000 |
| G113-1039 | 量群科技有限公司 | 1,500 |
| G113-1040 | 李文章校長 | 1,000 |
| G113-1041 | 謝廣源先生 | 20,000 |
| G113-1042 | 良森行 | 1,000 |
| G113-1043 | 海洋體育工作室 | 6,000 |
| G113-1044 | 全安電機行 | 2,000 |
| G113-1045 | 新南社區發展協會+里長謝金晃 | 2,000 |
| G113-1046 | 富智社 | 1,000 |
| G113-1047 | 君毅高級中學 | 1,600 |
| G113-1048 | 賀祥企業股份有限公司 | 1,000 |
| G113-1049 | 許O貞 | 1,200 |
| 小計 | 149,500 | |
| 實際入家長會帳戶 | 143,500 |
苗栗縣新南國小113學年度家長委員會第三次會議紀錄
一、時 間:中華民國114年05月23日 下午 7:00
二、地 點:新南國小大會議室
三、主 持 人: 會長(簽名)
四、會議記錄:家長會幹事王乙財
五、出席簽到:(如簽到記錄)
六、主席報告:
七、工作報告:家長會幹事王乙財報告
A、依慣例今天報告家長會經費使用情形,目前1.這學期學生家長費54300元尚未從公庫提領存入家長會戶頭,2.關於5/7活動押金19970元(扣除匯款30元)+苗北場租費23200(國樂團支付)也還在公庫,共有97,470元尚未存入家長會戶頭,3.一筆田徑教練補助款30,000(已支付13,776元,餘額16,224元),目前戶頭收支餘額有456,485元,實際剩餘款是53,7731元,(456485-16224+97470=537731)元。
B、20240507新南國小學生才藝秀暨社團成果展演活動,該計畫與支出費用之說明,如附件一、二,請各位委員審查,如果支出項目無誤,請通過。
八、討論事項:
(一)關於6/13早上8:30舉辦第26屆畢業典禮如附件三~1-4,內容有計畫、經費概算表、典禮時間程序表、畢業周活動等,委請各位機長委員做一討論並提出意見;另外,關於電子邀請卡也已經製作好,並放置在學校FB官網公告。
意見表達:1.當天表演內容精彩,提議是否可以每年都辦理。
校長:經費由家長會支援是沒有問題,但因為訓練小孩需要時間,所以恐會排擠到學生學習的時間,
如果是每3-5年辦一次,是可行辦法。
決議:無意見全數通過
(二)關於畢業典禮邀請新南國小家長及廠商能夠一起來熱鬧與小額捐款的說明文件(附件四)也請會長查閱,現在提到委員會會議委請各位委員協助查看是否有疑慮,如果沒有疑慮將會放在學校FB官網及學校網站首頁。
意見表達:依去年辦法,機關、廠商以紙本請柬,家長以電子檔來邀請家長參加。
決議:無意見全數通過
九、臨時動議:
動議一:
1.關於畢業典禮音響租借部分是否可以改用修繕,如果經費允許的話(4-6萬)由家長會費補助。
說明:整個禮堂音響改善部分包含主機、6個音箱、拉線、擴大器等等材料約需20萬以上,目前學校也在積極爭取改善經費。所以家長會的補助會有所不足,不建議補助,改跟上級爭取補助款。
決議:租借音響全數通過
動議二
113學年度謝師宴辦理方式依去年決議,不納入畢業典禮的經費,另由家長會支出,教師需1/2出席才辦理。
決議:無意見全數通過
動議三
關於導護志工有可能牽涉性平案件,學校處理方式為何?
說明:學校對於性平案件如酒駕案件一樣-零容忍,所以請性平案件負責人乙財主任調查,在調查過程中該志工無性騷擾之意圖,但去查看學生名牌確實讓少部分女學生不喜歡,同時,乙財主任也剛好在星期二對全校學生作性平的宣導,告知學生遇到心理不喜歡或有不舒服的感覺時要立即告知師長,同時校長也出面與該志工懇談後確認無性騷擾之意圖,該志工只是基於關心,未能分出個人隱私權之界線,同時這幾天也有學生問校長,關心志工怎麼不見了。
決議:學校以零容忍的態度要求該志工不再擔任學校志工業務,同時在校園裡加強對孩童性平觀念說明。
十、結 論:感謝各位委員所提的建議與出席,也期待學校業務蒸蒸日上。
十一、散 會
| 新南國小113年運動會捐款人名單公告版(個資法) | |
| 捐款人姓名&廠商 | 金額 |
| 陳O廷 | 3,000 |
| 黃O閔 | 500 |
| 莊O任 | 10,000 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 呂O哲 | 2,000 |
| 邱O娟 | 1,000 |
| 黃O鈞 | 5,000 |
| 連O偉 | 1,000 |
| 汪O香 | 5,000 |
| 承揚資訊有限公司 | 1,000 |
| 力暘開發建設有限公司 | 1,000 |
| 文棋百貨行 | 1,000 |
| 李O閔 | 3,000 |
| 和峰食品有限公司 | 2,000 |
| 葉芯辰地政士事務所 | 5,000 |
| 楊O淇 | 1,500 |
| 李O賓 | 6,000 |
| 駱O鈴 | 2,000 |
| 顏O合 | 1,000 |
| 連O琦 | 1,000 |
| 林O昕 | 2,000 |
| 黃O綺 | 3,000 |
| 廖O玉 | 4,000 |
| 林O希 | 2,000 |
| 陳O霖 | 1,000 |
| 林O名 | 30,000 |
| 劉O彥 | 5,000 |
| 正陽消防安全設備工程有限公司 | 2,000 |
| 鄭O福 | 1,000 |
| 柯O琳 | 800 |
| 邱O強 | 1,000 |
| 向陽美式學院 | 10,000 |
| 文峰文具有限公司 | 2,000 |
| 富智社 | 2,000 |
| 陳O盛 | 3,000 |
| 蔣O昇 | 2,000 |
| 善心人士 | 2,000 |
| 連O誠 | 2,000 |
| 許O嵐 | 2,000 |
| 林O辛 | 2,000 |
| 范O彬 | 2,000 |
| 鄭O宏 | 3,000 |
| 劉O晏 | 2,000 |
| 胡O欣 | 1,000 |
| 陳O民 | 1,000 |
| 全安電機行 | 2,000 |
| 葉雲友前家長會長 | 3,000 |
| 易達電話材料工程行 | 2,000 |
| 金典文化廣場禮券5000元 | - |
| 陳O志 | 1,000 |
| 翁O傑 | 5,000 |
| 林O福 | 1,000 |
| 魏O忠 | 2,000 |
| 奇酷科技有限公司 | 5,000 |
| 林O菁 | 1,000 |
| 全聲文具書坊 | 1,000 |
| 謝廣源董事長 | 20,000 |
| 廖O明 | 1,000 |
| 鄭O心 | 2,000 |
| 吳O風 | 3,000 |
| 趙O成 | 500 |
| 黃O綺 | 3,000 |
| 詹O銘 | 3,000 |
| 韓O志 | 500 |
| 陳O潔 | 3,000 |
| 蕭O銘 | 3,000 |
| 陳O愔 | 5,000 |
| 劉O妏 | 500 |
| 徐新榮老師 | 1,000 |
| 吉秝早餐店 | 2,000 |
| 許素貞老師 | 1,200 |
| 林O成 | 1,000 |
| 良O行 | 1,000 |
| 陳O禎 | 2,000 |
| 劉少琪 | 5,000 |
| 莊O傑 | 3,000 |
| 鍾O恩 | 1,000 |
| 郭O祥 | 1,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 黃O龍 | 5,000 |
| 楊O群 | 4,000 |
| 何O臻 | 1,000 |
| 苗栗縣神農長青會 | 1,000 |
| 楊O虹 | 1,000 |
| 萬成實業有限公司 | 2,000 |
| 陳O怡 | 2,000 |
| 王O杰 | 3,000 |
| 葉O艷 | 2,000 |
| 張O文 | 3,000 |
| 林O德 | 5,000 |
| 源林工程股份有限公司 | 20,000 |
| 智與科技有限公司 | 2,000 |
| 鍾梅英校長 | 2,000 |
| 新世紀保線經紀人有限公司 | 500 |
| 柯O昌 | 1,000 |
| 李O蓉 | 1,000 |
| 竹南五穀宮 | 5,000 |
| 游O華 | 2,000 |
| 李O強 | 1,000 |
| 謝金晃里長 | 3,000 |
| 新南社區發展協會 | 2,000 |
| 張O瑋 | 2,000 |
| 蘇O善 | 1,000 |
| 君毅高級中學 | 3,600 |
| 黃O宏 | 2,000 |
| 蔡O川 | 1,000 |
| 陳O臻 | 1,000 |
| 張O昌 | 10,000 |
| 安德成商行 | 2,000 |
| 成功體育用品社 | 1,000 |
| 量群科技有限公司 | 2,000 |
113年10月4日召開苗栗縣新南國小113學年度班級家長代表大會暨家長委員會第一次會議紀錄,會議內容,1.審核112學年度家長會會費使用情形,2.審核113學年度家長會會費經費概算表,3.遴選113學年度家長會委員會委員、常務委員、副會長、會長,其名單在附件。