永順國小四年一班下學期 | ||||
班費收支明細 | ||||
日期 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結餘 |
接續上學期 | 23,967 | |||
轉學生收 856元 | 856 | 24,823 | ||
109.1.30 | 書套5元*28人 | 140 | 24,683 | |
109.3.13 | 手牌經典大削鉛筆機260元*2 | 504 | 24,179 | |
109.3.13 | 數學隨堂演練45元*29 | 1305 | 22,874 | |
109.3.13 | 自然作業簿35元*29 | 1015 | 21,859 | |
109.3.13 | 社會作業簿35元*29 | 1015 | 20,844 | |
109.4.22 | 影印費 | 2000 | 18,844 | |
109.5.18 | 冷氣費 | 3000 | 15,844 | |
109.5.31 | A4資料袋.夾鍊袋和2B鉛筆 | 261 | 15,583 | |
109.7.6 | 冷氣費 | 1000 | 14,583 | |
109.7.7 | 美粒果柳澄汁39*3 | 117 | 14,466 | |
每生退費500元 | 14500 | 負34元 |
永順國小四年一班上學期 | ||||
班費收支明細 | ||||
日期 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結餘 |
接續上學期 | 3,561 | |||
28名每人收1000元 | 28,000 | 31,561 | ||
108.08.27 | 書套5元*28人 | 140 | 31,421 | |
108.09.19 | 影印費 | 2000 | 29,421 | |
108.10.03 | 抹布13元*28人 | 364 | 29,057 | |
108.10.03 | 數學隨堂演練45元*28 | 1260 | 27,797 | |
108.10.03 | 自然作業簿35元*28 | 980 | 26,817 | |
108.10.03 | 社會作業簿35元*28 | 980 | 25,837 | |
108.10.27 | 夾鏈袋1包*20元 | 20 | 25,817 | |
108.11.28 | 書法水寫紙 10包*35 | 350 | 25,467 | |
108.12.23 | 影印費 | 1500 | 23,967 |
各位家長您好:
今年運動會四年級要跳二首舞蹈。
一是運動會大會舞的歌曲https://www.youtube.com/watch?v=MAxTWHkaC_c&t=13s。
二是進場的舞蹈從1分45秒開始 https://www.youtube.com/watch?v=e7L85dS1CpQ 。
有空在抽空請孩子練習呢!
祝福大家中秋佳節愉快喔!
永順國小三年一班下學期 | ||||
班費收支明細 | ||||
日期 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結餘 |
接續上學期 | 5,162 | |||
108.2.18 | 28名每人收20元 | 560 | 5,722 | |
108.3.30 | 園遊會收入 | 6,259 | 11,981 | |
108.2.21 | 數學隨堂演練(45元*28) | 1260 | 10,721 | |
108.2.21 | 自然作業簿(35元*28) | 980 | 9,741 | |
108.2.21 | 社會作業簿(35元*28) | 980 | 8,761 | |
108.2.21 | 書套5元和生字甲乙本65元 | 1960 | 6,801 | |
108.2.21 | 影印費 | 1000 | 5,801 | |
108.4.19 | 影印費 | 2000 | 3,801 | |
108.4.27 | 2B電腦答卷筆 | 240 | 3,561 | |
3,561 | ||||
3,561 | ||||
3,561 | ||||
3,561 | ||||
3,561 | ||||
以下空白 | ***** |
永順國小三年一班上學期 | ||||
班費收支明細 | ||||
日期 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結餘 |
107.09.18 | 28名每人收500元 | 14,000 | 14,000 | |
107.08.16 | 生字甲.乙本65*28+書套5*28 | 1960 | 12,040 | |
107.09.04 | 印刷費326元 | 326 | 11,714 | |
107.09.25 | 數學隨堂演練45元*28 | 1260 | 10,454 | |
107.09.25 | 自然作業簿35元*28 | 980 | 9,474 | |
107.09.25 | 社會作業簿35元*28 | 980 | 8,494 | |
107.09.26 | 抹布13元*27=351 | 351 | 8,143 | |
107.09.26 | 影印卡儲值 | 2000 | 6,143 | |
107.11.16 | A4資料袋1包+削鉛筆機 | 334 | 5,809 | |
107.11.25 | 垃圾袋49元*3 | 147 | 5,662 | |
107.12.26 | 影印卡儲值 | 500 | 5,162 | |
5,162 | ||||
5,162 | ||||
5,162 | ||||
5,162 | ||||
以下空白 | ***** |
公告期末考表現優異、進步獎與學期總成績前六名
期末考表現優異:苡婕.恩情.帥旗
進步獎:伯恩.鉉洺.婧彣
學期總成績前六名:恩情.鈺程.帥旗.苡婕.芯霏.玥琪
恭喜以上得獎同學喔!
也請大家再接再厲喔!