永順國小四年一班下學期 | ||||
班費收支明細 | ||||
日期 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結餘 |
接續上學期 | 23,967 | |||
轉學生收 856元 | 856 | 24,823 | ||
109.1.30 | 書套5元*28人 | 140 | 24,683 | |
109.3.13 | 手牌經典大削鉛筆機260元*2 | 504 | 24,179 | |
109.3.13 | 數學隨堂演練45元*29 | 1305 | 22,874 | |
109.3.13 | 自然作業簿35元*29 | 1015 | 21,859 | |
109.3.13 | 社會作業簿35元*29 | 1015 | 20,844 | |
109.4.22 | 影印費 | 2000 | 18,844 | |
109.5.18 | 冷氣費 | 3000 | 15,844 | |
109.5.31 | A4資料袋.夾鍊袋和2B鉛筆 | 261 | 15,583 | |
109.7.6 | 冷氣費 | 1000 | 14,583 | |
109.7.7 | 美粒果柳澄汁39*3 | 117 | 14,466 | |
每生退費500元 | 14500 | 負34元 |
永順國小四年一班上學期 | ||||
班費收支明細 | ||||
日期 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結餘 |
接續上學期 | 3,561 | |||
28名每人收1000元 | 28,000 | 31,561 | ||
108.08.27 | 書套5元*28人 | 140 | 31,421 | |
108.09.19 | 影印費 | 2000 | 29,421 | |
108.10.03 | 抹布13元*28人 | 364 | 29,057 | |
108.10.03 | 數學隨堂演練45元*28 | 1260 | 27,797 | |
108.10.03 | 自然作業簿35元*28 | 980 | 26,817 | |
108.10.03 | 社會作業簿35元*28 | 980 | 25,837 | |
108.10.27 | 夾鏈袋1包*20元 | 20 | 25,817 | |
108.11.28 | 書法水寫紙 10包*35 | 350 | 25,467 | |
108.12.23 | 影印費 | 1500 | 23,967 |
各位家長您好:
今年運動會四年級要跳二首舞蹈。
一是運動會大會舞的歌曲https://www.youtube.com/watch?v=MAxTWHkaC_c&t=13s。
二是進場的舞蹈從1分45秒開始 https://www.youtube.com/watch?v=e7L85dS1CpQ 。
有空在抽空請孩子練習呢!
祝福大家中秋佳節愉快喔!
永順國小三年一班下學期 | ||||
班費收支明細 | ||||
日期 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結餘 |
接續上學期 | 5,162 | |||
108.2.18 | 28名每人收20元 | 560 | 5,722 | |
108.3.30 | 園遊會收入 | 6,259 | 11,981 | |
108.2.21 | 數學隨堂演練(45元*28) | 1260 | 10,721 | |
108.2.21 | 自然作業簿(35元*28) | 980 | 9,741 | |
108.2.21 | 社會作業簿(35元*28) | 980 | 8,761 | |
108.2.21 | 書套5元和生字甲乙本65元 | 1960 | 6,801 | |
108.2.21 | 影印費 | 1000 | 5,801 | |
108.4.19 | 影印費 | 2000 | 3,801 | |
108.4.27 | 2B電腦答卷筆 | 240 | 3,561 | |
3,561 | ||||
3,561 | ||||
3,561 | ||||
3,561 | ||||
3,561 | ||||
以下空白 | ***** |
請大家抽空練習喔!
運動會進場歌曲-香蕉歌
https://www.youtube.com/watch?v=DctfNwJOzhw
各位親愛的家長您好:
再提醒一下,下週三8/29全校返校,11點放學,直接到新班級301,可以先帶暑假作業!
下週四8/30正式開學,上整天要記得帶餐具。
下列學用品有空可以先準備喔!
1.鉛筆盒:直尺.橡皮擦.2B鉛筆3~5隻.自動筆.紅筆.藍筆.彩虹筆.螢光筆.黑色油性奇異筆。
2.美勞用品:水彩用具.彩色筆.粉蠟筆.色鉛筆.保麗龍膠.膠水.白膠.剪刀.膠帶。
3.書法用品:中楷以上毛筆.墨汁.硯台或小瓷碟.文鎮.洗筆筒。
4.衛生用品:牙刷.牙膏.漱口杯.衛生紙。
5.其他:帽子.高音直笛.借書證.跳繩.筆記本.桌墊。