105學年第2學期代收代辦各項金額 | |||||||
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 減免身分 | |
平安保險 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | ※低收、原、重殘 |
家長會費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ※低收、有親弟妹就讀國小部 |
審定書籍費 | 313 | 292 | 479 | 491 | 514 | 424 | ※低收、原、中低+殘 |
非審書籍費 | 312 | 369 | 251 | 252 | 254 | 252 | 無 |
午餐費 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 2940 | ※低、中低、原、導師訪証 |
游泳費 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 無,120/次 |
學用簿本費 | 34 | 34 | 64 | 64 | 64 | 64 | 無,聯絡簿34,作文簿30 |
市版生詞本 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 無 |
校外教學 | 580 | 620 | 620 | 620 | 620 | 2680 | 無-依10513標 |
畢業紀念冊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 只拍照180元;低收、中低 |
合計 | 4819 | 4876 | 4975 | 5487 | 5512 | 7710 |
網站名稱 | 人氣 |
---|---|
::: 臺灣銀行 | 學雜費入口網 ::: | 215 |
梧棲區中正國民小學 | 227 |
Yahoo奇摩
最新Yahoo奇摩首頁, 提供最方便的網站搜尋、即時新聞、生活資訊和Yahoo奇摩服務入口
|
105 |
檔名 | 上傳者 |
---|---|
陳金滿 | |
陳金滿 | |
陳金滿 | |
陳金滿 | |
陳金滿 |
節 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
閩南語 |
||||||
一 | 閩南語 |
閩南語 |
||||
二 | 閩南語 |
閩南語 |
||||
三 | 閩南語 |
|||||
四 | ||||||
午餐時間 | ||||||
午休時間 | ||||||
五 | 閩南語 |
|||||
六 | 閩南語 |
|||||
七 | ||||||
八 | ||||||
九 |