收支日期 | 品項 |
---|---|
2019-09-20 | 代收代辦費 |
2019-10-04 | 廁所清潔費 |
2019-10-04 | 弟子規 |
2019-10-07 | 國語部分 |
2019-10-07 | 數學&學用品 |
2019-10-07 | 英文作業簿 |
2019-10-07 | 美勞材料 |
2019-10-07 | 閱讀護照 |
2019-12-23 | 寒假作業 |
2019-12-24 | 薑餅人 |
2019-12-25 | 108.6.20~12.09影印費 |
2020-06-11 | 洗碗精 |
2020-06-28 | 果凍粉+包裝袋 |
2020-07-01 | 水果 |
2020-07-10 | 108.12.09~109.07.07影印費 |
2020-07-10 | 暑假作業 |
2020-09-15 | 糖、冰塊 |
2020-10-05 | 信紙 |
2020-10-05 | 護貝 |
2020-10-13 | 信封、郵票 |
2020-10-13 | 郵局便利箱 |
2020-12-15 | 109/07/07-109/12/11影印費及紙張費 |
2020-12-20 | 湯圓 |
2020-12-21 | 薑餅屋糖霜 |
2021-01-18 | 紅龜粿材料 |
2021-03-29 | 兒童節趣味競賽糖果 |
2021-04-17 | 碳粉夾*2 |
2021-06-25 | 109.12.12-110.06.24影印&紙張費 |
2021-09-28 | 每生500影印、活動、簿本 |
總計 |
Text