收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2018-09-03 | 106學年度餘額 | 1090 |
2018-09-26 | 讀報筆記本 | -280 |
2018-10-02 | 文具禮品 | -177 |
2018-10-05 | 文具獎勵品 | -353 |
2018-11-06 | 影印卡 | -280 |
2018-11-13 | 戶外教育活動餘額 | 1210 |
2018-11-13 | 餅乾 | -116 |
2018-11-14 | 文具獎勵品 | -409 |
2018-12-17 | 添購影印卡 | -240 |
2019-01-16 | 停課午餐退費 | 3080 |
2019-01-18 | 國語、數學作業簿 | -1960 |
2019-01-21 | 期末獎勵品~文具 | -279 |
2019-04-14 | 百吉棒棒冰 | -420 |
2019-04-29 | 交換日記本 | -110 |
2019-06-10 | 梅子冰+蘇打冰 | -450 |
2019-06-20 | 獎勵品~飲品 | -705 |
總計 | -399 |
節 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
綜合活動 |
週會/班會 |
|||||
一 | 數學 |
體育 王景傳老師/233體育辦公室 |
數學 |
國語 |
綜合活動 |
|
二 | 國語 |
社會 翁倩如老師/418教室 |
社會 翁倩如老師/418教室 |
音樂 王秋嵐老師/436教室 |
綜合活動 |
|
三 | 閱讀 |
英文 邱麗君老師/423教室 |
英文 邱麗君老師/423教室 |
自然 羅明昌老師/420教室 |
社會 翁倩如老師/418教室 |
|
四 | 本土語言 郭幸華老師/219教室 |
數學 |
國語 |
電腦 蔡仲哲老師/521電腦教室 |
英文 邱麗君老師/423教室 |
|
午餐時間 | ||||||
午休時間 | ||||||
五 | 自然 羅明昌老師/420教室 |
美勞 |
國語 |
|||
六 | 自然 羅明昌老師/420教室 |
國語 |
體育 王景傳老師/233體育辦公室 |
|||
七 | 國語 |
音樂 王秋嵐老師/436教室 |
健康 |
|||
八 | ||||||
九 |