收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2016-09-21 | 班費 | 14444 |
2016-09-23 | 簿本費 | -6175 |
2016-09-30 | 簿本費2 | -400 |
2016-10-24 | 園遊會收入 | 2130 |
2016-11-19 | 集點存摺影印費 | -540 |
2016-12-02 | 作業本 | -200 |
2016-12-13 | 「出櫃」手搖杯飲料 | -500 |
2017-01-13 | 105學年上學期影印費 | -3231 |
2017-01-17 | 期末Pizza大餐 | -1196 |
總計 | 4332 |
節 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
一 | 國語 |
國語 |
體育 |
彈性課程 |
國語 |
|
二 | 數學 |
數學 |
體育 |
彈性課程 |
數學 |
|
三 | 美勞 |
自然 |
國語 |
電腦資訊 |
自然 |
|
四 | 美勞 |
自然 |
數學 |
國語 |
英語 |
|
午餐時間 | ||||||
午休時間 | ||||||
五 | 本土語 |
綜合 |
社會 |
閱讀 |
||
六 | 社會 |
健康 |
社會 |
音樂 |
||
七 | 綜合 |
彈性課程 |
英語 |
綜合 |
||
八 | ||||||
九 |