三年一班上學期班費收支明細

永順國小三年一班上學期
班費收支明細
日期 摘要 支出 存入 結餘
107.09.18 28名每人收500元   14,000 14,000
107.08.16 生字甲.乙本65*28+書套5*28 1960   12,040
107.09.04 印刷費326元 326   11,714
107.09.25 數學隨堂演練45元*28 1260   10,454
107.09.25 自然作業簿35元*28 980   9,474
107.09.25 社會作業簿35元*28 980   8,494
107.09.26 抹布13元*27=351 351   8,143
107.09.26 影印卡儲值 2000   6,143
107.11.16 A4資料袋1包+削鉛筆機 334   5,809
107.11.25 垃圾袋49元*3 147   5,662
107.12.26 影印卡儲值 500   5,162
        5,162
        5,162
        5,162
        5,162
  以下空白     *****