108學年3年1班班級費用支出

3年1班108學年度班級費每生收500元 實收27位學生
總收入計 500 x 27 = 13500
3年1班班級費支出明細
項次 品名 單價 數量 小計
1 3上國語作業簿 35 27 945
2 3上數學作業簿 35 27 945
3 3上社會作業簿 35 27 945
4 運動會進場道具(鈴鐺) 1.5 100 150
5 運動會進場道具(雷射膠帶) 348 1 348
6 運動會進場道具(彩色膠帶) 332 1 332
7 大溪老街導覽+陀螺diy 2960 1 2960
8 大溪老街戶外教學保險 216 1 216
9 影印卡設定108.11.1 500 1 500
10 影印卡設定108.12.18 500 1 500
11 試管瓶 12 27 324
12 消毒酒精(4L) 247 1 247
3上支出合計 8412
         
項次 品名 單價 數量 小計
1 3下數學作業簿 35 27 945
2 3下國語作業簿 35 27 945
3 3下社會作業簿 35 27 945
4 油土 45 6 270
5 影印卡設定109.4.24 1000 1 1000
6 白色盆栽 35 27 945
3下支出合計 5050
         
總支出為 13462  
結     餘 13500 -13462 = 38