本學期班費--收入 |
|||||||||||||||||
日期 | 收入項目 | 收入 | 總務媽媽收12人 老師收8人共20人 |
||||||||||||||
9月20日 | 班費1000*23人 | 20000 | |||||||||||||||
本學期--支出 | |||||
單號 | 日期 | 明細 | 單價 | 數量 | 金額 |
001 | 9月3日 | 11孔20入資料夾(軟皮)黃 | 28 | 20 | 560 |
11孔20入資料夾(軟皮)綠 | 28 | 20 | 560 | ||
圖畫紙4開 | 2.4 | 50 | 120 | ||
圖畫紙8開 | 1.2 | 50 | 60 | ||
書面紙 | 12 | 8 | 96 | ||
巧拼地毯32*32 | 140 | 2 | 280 | ||
002 | 9月9日 | 迴紋針-小 | 81 | 1 | 81 |
迴紋針-大 | 40.5 | 2 | 81 | ||
白板筆補充包 | 25.2 | 6 | 151 | ||
信封 | 18 | 2 | 36 | ||
003-1 | 9月11日 | 閣林文化 | 300 | 1 | 300 |
003-2 | 國語日報一年+蝙蝠巴特冒險記 | 3600 | 1 | 3600 | |
004 | 9月12日 | 100版生命教育人己進階學生版 | 30 | 13 | 390 |
005 | 9月27日 | 國語隨堂練習 | 45 | 20 | 900 |
006 | 10月1日 | 稿紙-10* 2- | 9 | 2 | 18 |
稿紙-10* 5- | 9 | 5 | 45 | ||
007 | 10月16日 | 日記式連絡簿 | 40 | 20 | 800 |
008 | 10月24日 | 影印--625張 | 1 | 500 | 500 |
8578 |