銀髮手語舞錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 許O月 62505 正取1
2 彭O英 05574 正取2
3 扈O玉 82883 正取3
4 林O卿 76217 正取4
5 鄭O蟾 59188 正取5
6 劉O妹 43309 正取6
7 陳O燕 45041 正取7
銀髮學基礎日語錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 黃O環 98314 正取1
2 林O才 90657 正取2
3 陳O玉 98404 正取3
4 湯O容 01897 正取4
5 許O馨 75309 正取5
6 龍O貞 13384 正取6
7 尤O蕊 98729 正取7
心禾樂齡合唱團錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 廖O嬌 78757 正取1
2 劉O枝 12486 正取2
3 王O 64921 正取3
4 鄒O芬 94281 正取4
5 嚴O明 75801 正取5
6 許O霞 20278 正取6
7 邱O瑩 80102 正取7
8 宋O平 98289 正取8
9 王O珍 43340 正取9
10 湯O蓮 43608 正取10
銀髮玩捏塑-紙黏土公仔大進擊錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 吳O瑩 75718 正取1
2 王O珊 08449 正取2
3 周O玲 48366 正取3
4 曾O榆 79583 正取4
5 周OO絹 63451 正取5
6 周O蘭 58228 正取6
7 孫O英 06416 正取7
8 陳O錦 63275 正取8
9 江O志 04118 正取9
銀髮動動樂~彼拉提斯錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 許O嬌 17325 正取1
2 許O連 66499 正取2
3 曾O蘭 01732 正取3
4 顧O蓮 29645 正取4
5 仇O彤 22004 正取5
6 趙O貞 76860 正取6
7 林O娥 99782 正取7
8 高O蕊 36855 正取8
9 劉O嫺 92804 正取9
10 李O玲 35237 正取10
11 劉O梅 14471 正取11
12 陳O女 15749 正取12
13 呂O玲 26267 正取13
14 劉O治 66480 正取14
15 王O玲 83364 正取15
16 溫O華 46968 正取16
17 姜O華 11250 正取17
18 徐O香 33394 正取18
樂齡書法班錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 劉O森 44959 正取1
2 賴O琴 34388 正取2
3 金O東 41001 正取3
4 林O娥 23454 正取4
5 陳O溱 70596 正取5
6 施O慧 45965 正取6
7 沈O興 70949 正取7
8 曾O秋 54994 正取8
9 鄧O珍 80732 正取9
創意造型氣球-越玩越有趣的樂齡錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 鐘O芳 93264 正取1
2 林O秀 65332 正取2
3 張O蘭 85281 正取3
4 鄭O珠 62710 正取4
5 彭O龍 16207 正取5
6 鄭O梅 98458 正取6
7 姜O貞 66424 正取7
8 李O庭 47944 正取8
9 鍾O停 53437 正取9
10 黃O瑩 80901 正取10
11 譚O芬 41428 正取11
12 胡O斌 40957 正取12
13 林O華 74465 正取13
14 吳O珍 46831 正取14
15 陳O菊 31043 正取15
16 沈O榮 64395 正取16
樂齡烏克麗麗饗宴錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 連O雪 66143 正取1
2 黃O明 73104 正取2
3 林O珠 45968 正取3
4 陳O華 48982 正取4
5 游O治 01345 正取5
6 張O櫻 02680 正取6
7 吳O嫻 98058 正取7
樂齡粉彩繪心錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 高O蘭 61379 正取1
2 李O貞 19599 正取2
3 吳O蓉 20498 正取3
4 楊O梅 28648 正取4
5 徐O英 63496 正取5
6 劉O輝 86054 正取6
7 楊O芳 13969 正取7
8 施O華 53171 正取8
樂齡寫生素描班錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 周O彩 07750 正取1
2 施O照 38853 正取2
3 戚O璘 69337 正取3
4 溫O英 86790 正取4
5 游O娟 00568 正取5
6 陳O慧 98100 正取6
7 周O灼 37703 正取7
8 莊O蘭 36252 正取8
9 陳O端 62018 正取9
10 張O江 15496 正取10
11 邱OO卿 08438 正取11
12 常O霞 61403 正取12
13 陳OO香 05412 正取13
14 楊O靈 88344 正取14
15 賴O雪 15628 正取15
16 駱O鳳 54474 正取16
17 翁O祺 54466 正取17
樂齡活力國標舞錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 梁O珍 53278 正取1
2 陳O束 16953 正取2
3 孫O芬 53185 正取3
4 王O卉 36124 正取4
5 鄭O瓊 43909 正取5
6 張O君 67001 正取6
7 謝O英 37560 正取7
8 林O枝 69927 正取8
9 盧O蓁 74074 正取9
10 賴O君 75282 正取10
11 邱O蓮 07971 正取11
養身瑜珈錄取名單
# 姓名 身分證字號末五碼 正備取
1 陳O汝 12329 正取1
2 陳O如 73222 正取2
3 黃O霞 78973 正取3
4 陳O恭 57524 正取4
5 施O雲 23857 正取5
6 趙O花 24488 正取6
7 張O芬 47846 正取7
8 林O真 58975 正取8
9 李O英 21833 正取9
10 蔡O芬 62569 正取10
11 蔡O馨 39099 正取11
12 林O蕙 29773 正取12
13 鍾O蕙 04506 正取13
14 易O芬 23860 正取14
15 王O萍 72950 正取15
16 林O華 03636 正取16
17 劉O霞 06532 正取17
18 翁O娥 71237 正取18
19 林O貞 23076 正取19
20 林O 81643 正取20
21 鄧O榮 22509 正取21
22 吳O松 11625 正取22
23 林O美 85295 正取23
24 陳O敏 96064 正取24
25 羅O玉 69380 正取25