尚未繳交作業人
班級 | 座號 | 學生姓名 | 四隻恐龍 | 章魚伯伯 |
2 | 4 | 黃崇倫 | ** | 沒有交作業 |
2 | 5 | 林穎岳 | ** | 沒有交作業 |
2 | 7 | 吳沛翰 | ** | 沒有交作業 |
2 | 9 | 鄒皓丞 | 沒有交作業 | 沒有交作業 |
2 | 14 | 翁政瑋 | 沒有交作業 | ** |
2 | 15 | 洪家進 | ** | 程式不會動 |
2 | 23 | 薛佳蕙 | 沒有交作業 | ** |
7 | 6 | 丁睿昭 | 沒有交作業 | ** |
7 | 7 | 蕭雋庭 | 沒有交作業 | 沒有交作業 |
7 | 15 | 王翊睿 | ** | 沒有交作業 |
7 | 16 | 王亭雅 | ** | 沒有交作業 |
7 | 20 | 郭紜彤 | ** | 沒有交作業 |
7 | 24 | 李愷恩 | 沒有交作業 | ** |
9 | 5 | 何奕辰 | ** | 沒有交作業 |
9 | 9 | 杜宣緯 | 沒有交作業 | ** |
9 | 15 | 李翰翔 | ** | 沒有交作業 |
9 | 24 | 陳姸臻 | 沒有交作業 | ** |
班級 | 座號 | 學生姓名 | 四隻恐龍 | 章魚伯伯 |
6 | 9 | 吳宇綸 | 沒有交作業 | ** |
6 | 10 | 彭宥鈞 | 沒有交作業 | ** |
6 | 13 | 林秉憲 | ** | 沒有章魚伯程式 |
6 | 14 | 蘇鼎鈞 | ** | 沒有交作業 |
8 | 2 | 蔡兆陽 | 沒有交作業 | ** |
8 | 3 | 馬兆鋒 | 沒有交作業 | ** |
8 | 11 | 趙宥承 | 沒有交作業 | ** |
8 | 15 | 何艾馨 | ** | 沒有交作業 |
8 | 17 | 金平慈 | 沒有交作業 | ** |
8 | 24 | 陳沛榆 | 沒有交作業 | ** |
1 | 4 | 李孟勳 | ** | 沒有交作業 |
1 | 7 | 梁鈞輔 | 沒有交作業 | 沒有交作業 |
1 | 8 | 陳竑睿 | ** | 沒有交作業 |
1 | 9 | 王任頡 | 沒有交作業 | ** |
1 | 10 | 鄭威廷 | 沒有交作業 | 程式有問題 |
1 | 14 | 田俊之 | ** | 沒有交作業 |
1 | 15 | 黃立佑 | ** | 程式有問題 |
1 | 25 | 施乃瑜 | ** | 沒有交作業 |
班級 | 座號 | 學生姓名 | 四隻恐龍 | 章魚伯伯 |
3 | 3 | 洪峻翰 | 沒有交作業 | ** |
3 | 5 | 莊德辰 | 沒有交作業 | ** |
3 | 8 | 蔡哲瑜 | ** | 沒有交作業 |
3 | 9 | 宋楊翊 | 沒有交作業 | 沒有交作業 |
3 | 14 | 余易 | 沒有交作業 | 沒有交作業 |
3 | 15 | 劉家銓 | 沒有交作業 | 沒有交作業 |
3 | 22 | 洪雨鍹 | 沒有交作業 | ** |
3 | 25 | 何亮萱 | 沒有交作業 | 沒有交作業 |
4 | 5 | 黃薪榮 | ** | 沒有交作業 |
4 | 6 | 林柏帆 | ** | 沒有交作業 |
4 | 7 | 郭軒睿 | ** | 沒有交作業 |
4 | 8 | 吳程祐 | 沒有交作業 | 沒有交作業 |
4 | 10 | 邱翊凱 | 沒有交作業 | ** |
4 | 12 | 艾孟偉 | ** | 沒有交作業 |
4 | 15 | 王立楷 | ** | 沒有交作業 |
4 | 16 | 蔡承勳 | ** | 沒有交作業 |
4 | 20 | 吳宇瑄 | ** | 沒有交作業 |
4 | 24 | 陳芊妤 | 沒有交作業 | 沒有交作業 |
5 | 3 | 李育宇 | 沒有交作業 | 沒有交作業 |
5 | 13 | 劉奇曄 | 沒有交作業 | 沒有交作業 |
5 | 16 | 莊芯妤 | ** | 沒有交作業 |
5 | 17 | 柳鈺玲 | 沒有交作業 | ** |
5 | 19 | 李恬熙 | ** | 沒有交作業 |
校網> 處室業務>學務處>臺南市108學年度健康促進網路問卷
帳號 自己的學號
密碼 abcd3456