108年2-3月 安順國中、小午餐食譜 | ||||||||||||||||||||
NO | 日 期 | 星期 | 主 食 | 副 食 一 | 副 食 二 | 副 食 三 | 湯 | 水果 | 主食(份) | 魚肉豆蛋(份) | 蔬菜(份) | 油脂(份) | 水果(份) | 乳品(份) | 熱量(大卡) | |||||
乳品 | ||||||||||||||||||||
1 | 2月11日 | 一 | 白飯 | 蔥油雞 | 螞蟻上樹 | 香拌豆干 | 紫菜蛋花湯 | 5 | 2.2 | 1.6 | 2 | 645 | ||||||||
2 | 2月12日 | 二 | 五穀飯 | 柳葉魚 | 薑絲白菜 | 油豆腐 | 蘿蔔魚丸湯 | 水果 | 5 | 2 | 1.6 | 2 | 1 | 690 | ||||||
3 | 2月13日 | 三 | 白飯 | 檸檬翅小腿 | 川燙青花椰 | 海帶片 | 鍋燒飯湯 | 乳品 | 5 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1 | 771 | ||||||
4 | 2月14日 | 四 | 胚芽飯 | 蒜泥白肉 | 有機時蔬 | 花枝燒 | 冬瓜鮮菇湯 | 5 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 607 | ||||||||
5 | 2月15日 | 五 | 白飯 | 蘿蔔燒鴨 | 蝦皮白菜 | 三杯杏鮑菇 | 綠豆地瓜湯 | 水果 | 5 | 2.2 | 1.6 | 2 | 1 | 705 | ||||||
6 | 2月18日 | 一 | 白飯 | 香菇肉燥 | 芹香高麗 | 滷丸 | 海芽味磳湯 | 5 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 670 | ||||||||
7 | 2月19日 | 二 | 地瓜飯 | 豆鼓蒸魚 | 雙色花椰 | 芝香海帶根 | 當歸麵線湯 | 水果 | 5 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1 | 721 | ||||||
8 | 2月20日 | 三 | 鐵板麵 | 卡啦雞腿 | 珍菇青花 | 鍋貼 | 肉羹麵湯 | 乳品 | 5 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 1 | 799 | ||||||
9 | 2月21日 | 四 | 胚芽飯 | 咖哩雞 | 有機時蔬 | 拌三絲 | 蘿蔔排骨湯 | 5 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 656 | ||||||||
10 | 2月22日 | 五 | 白飯 | 豆輪燒肉 | 沙茶油菜 | 毛豆莢 | 菠菜豬肝湯 | 水果 | 5 | 2 | 1.7 | 2 | 1 | 693 | ||||||
11 | 2月23日 | 六 | 白飯 | 京醬肉絲 | 三色花椰 | 炒青菜 | 肉絲冬粉湯 | 5 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 661 | ||||||||
12 | 2月25日 | 一 | 白飯 | 泡菜火鍋肉 | 青蒜高麗 | 黑胡椒豆芽 | 扁食湯 | 5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 652 | ||||||||
13 | 2月26日 | 二 | 燕麥飯 | 檸檬署魚 | 咖哩白菜 | 芹香豆包 | 刺瓜魚丸湯 | 水果 | 5 | 2 | 1.5 | 2.4 | 1 | 706 | ||||||
14 | 2月27日 | 三 | 米糕 | 滷蛋 | 滷肉燥.肉鬆 | 炒高麗菜 | 蘿蔔貢丸湯 | 乳品 | 5 | 2 | 1.5 | 2.2 | 1 | 763 | ||||||
15 | 3月4日 | 一 | 白飯 | 黑胡椒肉絲 | 蝦皮大白菜 | 黑輪蛋丸 | 香菇雞湯 | 5 | 2.12 | 1.5 | 2.2 | 646 | ||||||||
16 | 3月5日 | 二 | 五穀飯 | 鹽酥雞 | 青江燴蟹肉絲 | 奶油玉米 | 紫菜蛋花湯 | 水果 | 5 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1 | 704 | ||||||
17 | 3月6日 | 三 | 白飯 | 馬拉糕 | 椒鹽蛋 | 蠔菇青花椰 | 鍋燒飯湯 | 乳品 | 5 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 1 | 797 | ||||||
18 | 3月7日 | 四 | 胚芽飯 | 蔥燒雞丁 | 有機時蔬 | 鳳梨油泡 | 海芽魚丸湯 | 5 | 2.2 | 1.5 | 2 | 643 | ||||||||
19 | 3月8日 | 五 | 白飯 | 油豆腐肉燥 | 玉筍高麗 | 洋蔥炒蛋 | 紅豆燕麥湯 | 水果 | 5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 665 | ||||||
20 | 3月11日 | 一 | 白飯 | 回鍋肉 | 油蔥大陸A菜 | 豆干四色 | 蛋鬆白菜湯 | 5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 652 | ||||||||
21 | 3月12日 | 二 | 地瓜飯 | 蠔油烏魚 | 白菜三色捲 | 蒜香毛豆莢 | 關東煮湯 | 水果 | 5 | 2 | 1.5 | 2.2 | 1 | 697 | ||||||
22 | 3月13日 | 三 | 鮭魚炒飯 | 奶油花椰 | 冰烤番薯 | 酸辣湯 | 乳品 | 5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 778 | |||||||
23 | 3月14日 | 四 | 胚芽飯 | 麵輪燒肉 | 有機時蔬 | 泡菜豆腐 | 仙草蜜 | 5 | 2 | 1.5 | 2.3 | 641 | ||||||||
24 | 3月15日 | 五 | 白飯 | 菇菇雞 | 蒜香高麗 | 木鬚燴蛋 | 味磳豆腐湯 | 水果 | 5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 665 | ||||||
25 | 3月18日 | 一 | 白飯 | 蔥油淋雞 | 蒸香菇南瓜 | 拌三絲 | 香筍肉羹湯 | 5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 652 | ||||||||
26 | 3月19日 | 二 | 五穀飯 | 炸虱目魚柳 | 醋溜白菜 | 珊瑚炒蛋 | 海芽排骨湯 | 水果 | 5 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 1 | 716 | ||||||
27 | 3月20日 | 三 | 肉絲炒麵 | 玉筍高麗 | CAS滷蛋 | 紫菜魚丸湯 | 乳品 | 5 | 2.2 | 1.5 | 2 | 1 | 793 | |||||||
28 | 3月21日 | 四 | 胚芽飯 | 咖哩肉丁 | 有機時蔬 | 炸薯條 | 紅棗銀耳湯 | 5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 650 | ||||||||
29 | 3月22日 | 五 | 白飯 | 檸檬雞腿 | 螞蟻上樹 | 蠔油芥蘭 | 蕃茄玉米湯 | 水果 | 5 | 2 | 1.5 | 2.3 | 1 | 701 | ||||||
30 | 3月25日 | 一 | 白飯 | 麻油雞 | 薑絲油菜 | 珍珠丸 | 蘿蔔排骨湯 | 5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 605 | ||||||||
31 | 3月26日 | 二 | 地瓜飯 | 炸旗魚 | 蒟蒻花椰 | 蜜汁豆干片 | 玉米濃湯 | 水果 | 5 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 1 | 707 | ||||||
32 | 3月27日 | 三 | 白飯 | 帶骨里肌肉排 | 芝麻包 | 拌空心菜 | 海產飯湯 | 乳品 | 5 | 2.2 | 1.5 | 2 | 1 | 793 | ||||||
33 | 3月28日 | 四 | 胚芽飯 | 宮保雞丁 | 有機時蔬 | 麵筋油泡 | 豆薯蛋花湯 | 5 | 2.2 | 1.2 | 2 | 635 | ||||||||
34 | 3月29日 | 五 | 白飯 | 蕃茄紅燒肉 | 開洋白菜 | 塔香海茸 | 海帶結排骨湯 | 水果 | 5 | 2 | 1.7 | 2.2 | 1 | 702 | ||||||
月平均 | 5.0 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 693 | |||||||||||||
備註: 1.遇特殊狀況(如颱風、退貨、物價上揚)變動食譜 |
|
|||||||||||||||||||
2.水果係暫定 | ||||||||||||||||||||
3.本校採用檢驗合格之肉品、均附有證明 |