Web Title:107 學年度 桃園市市立永順國小三年一班107 學年度 桃園市市立永順國小三年一班

2020-07-09 永順國小四年一班下學期

公告區
永順國小四年一班下學期
班費收支明細
日期 摘要 支出 存入 結餘
  接續上學期     23,967
  轉學生收 856元   856 24,823
109.1.30 書套5元*28人 140   24,683
109.3.13 手牌經典大削鉛筆機260元*2 504   24,179
109.3.13 數學隨堂演練45元*29 1305   22,874
109.3.13 自然作業簿35元*29 1015   21,859
109.3.13 社會作業簿35元*29 1015   20,844
109.4.22 影印費 2000   18,844
109.5.18 冷氣費 3000   15,844
109.5.31 A4資料袋.夾鍊袋和2B鉛筆 261   15,583
109.7.6 冷氣費 1000   14,583
109.7.7 美粒果柳澄汁39*3 117   14,466
  每生退費500 14500   負34元

2020-01-16 永順國小四年一班上學期班費收支明細

公告區
永順國小四年一班上學期
班費收支明細
日期 摘要 支出 存入 結餘
  接續上學期     3,561
  28名每人收1000元   28,000 31,561
108.08.27 書套5元*28人 140   31,421
108.09.19 影印費  2000   29,421
108.10.03 抹布13元*28人 364   29,057
108.10.03 數學隨堂演練45元*28 1260   27,797
108.10.03 自然作業簿35元*28 980   26,817
108.10.03 社會作業簿35元*28 980   25,837
108.10.27 夾鏈袋1包*20元 20   25,817
108.11.28 書法水寫紙 10包*35 350   25,467
108.12.23 影印費  1500   23,967

2019-09-12 班親會邀請

公告區

本校於九月二十號晚上七點到九點

舉辦班級親師座談會,

歡迎大家抽空參與,

也歡迎提供意見,相互交流喔!

Over View

功課表

本站管理員

活動剪影秀

  • slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3

三上開學團體照

文章選單

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

倒數計時

2018 聖誕節

標籤